000 | 01345nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24236 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105524.0 | ||
008 | 240930m18311896fr#qr|||r#||||0|||#0fre#d | ||
022 | _a0003-4304 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a625.7 | ||
210 | 0 | _aAnn. ponts chaussées. Mém. doc. relat. art construct. serv. ing. | |
222 | 0 | _aAnnales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur | |
245 | 0 | 0 | _aAnnales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur |
260 |
_aParis : _bCommission des Annales des Ponts et Chaussees, _c1831-1896 |
||
300 | _av. | ||
310 | _aTrimestral | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 4. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPUENTES _921018 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aCARRETERAS _916246 _2SP |
650 | 0 | 4 |
_aINGENIERIA CIVIL _919076 _2EIT |
710 | 2 | _aCommission des Annales des Ponts et Chaussees | |
785 | 0 | 0 |
_iCont. p _tAnnales des ponts et chaussées. 1ère partie. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur _x0988-2510 |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00003017 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep (entrepiso) |
997 | _bPUBENSERIE |