000 | 01056nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24174 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105521.0 | ||
008 | 240930m||||||||xxuzx|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0453-2449 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a62 | ||
210 | 0 | _aSpec. Rep. - Kans. Eng. Exp. Stn., Manhattan, Kans. | |
222 | 0 | _aSpecial Report - Kansas Engineering Experiment Station, Manhattan, Kansas | |
245 | 0 | 0 |
_aSpecial Report / _cKansas Engineering Experiment Station |
260 |
_aManhattan, KS : _bKansas State University, _c? - |
||
300 | _av. | ||
310 | _aFrecuencia varia | ||
500 | _aEnriquecimiento del tÃtulo: Manhattan, Kansas | ||
650 | 0 | 4 |
_aINGENIERIA _919069 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aDESARROLLO EXPERIMENTAL _917147 _2SP |
650 | 0 | 4 |
_aUNIVERSIDADES _922520 _2SP |
710 | 2 | _aKansas State University | |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00002955 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
986 | 0 | 0 | _aCOM: |
997 | _bPUBENSERIE |