000 | 00749nas a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23790 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105452.0 | ||
008 | 240930m1971||||xxk|||||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0373-4064 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a669 | ||
210 | 0 | _aMet. Bull. Mon. | |
222 | 0 | _aMetal Bulletin Monthly | |
245 | 0 | 0 | _aMetal Bulletin Monthly |
260 |
_aLondon : _b? , _c1971- |
||
300 | _av. | ||
650 | 0 | 4 |
_aMETALES _919805 _2EIT |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00002571 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
997 | _bPUBENSERIE |