000 | 00927nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22114 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105250.0 | ||
008 | 240930m1960||||gw#mr|||r#||||0|||#0ger#d | ||
022 | _a0415-5599 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a624 | ||
210 | 0 | _aDtsch. bauztg | |
222 | 0 | _aDeutsche bauzeitung | |
245 | 0 | 0 | _aDeutsche bauzeitung |
260 |
_aStuttgart : _bAnstalt GmbH, _c1960- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 12. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aCONSTRUCCION _916735 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aINGENIERIA CIVIL _919076 _2EIT |
780 | 0 | 0 |
_iCont. de _tBauzeitung, Stuttgart _x0932-0822 |
785 | 0 | 0 |
_iCont. p _tDB. Deutsche bauzeitung, 1981 _x0721-1902 |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000895 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
997 | _bPUBENSERIE |