000 | 00908nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22102 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105250.0 | ||
008 | 240930m1991||||xxuzx|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0960-0779 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a519.21 | ||
210 | 0 | _aChaos, solitons fractals | |
222 | 0 | _aChaos, solitons and fractals | |
245 | 0 | 0 | _aChaos, solitons and fractals |
260 |
_aTarrytown, NY : _bPergamon, _c1991- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aFrecuencia varia | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 18. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aFRACTALES _918457 _2EIT |
650 | 0 | 4 | _aCAOS |
650 | 0 | 4 |
_aECUACIONES NO LINEALES _917511 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aONDAS DE CHOQUE _920240 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aFISICA _918325 _2EIT |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000883 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
986 | 0 | 0 | _aC'96-97 |
997 | _bPUBENSERIE |