000 | 01081nas a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21970 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105239.0 | ||
008 | 240930m1906||||gw#mr|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0303-402X | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a541 | ||
210 | 0 | _aColloid polym. sci. | |
222 | 0 | _aColloid and polymer science | |
245 | 0 | 0 | _aColloid and polymer science |
260 |
_aDarmstadt : _bVerlag, _c1906- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 12. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aQUIMICA _921063 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aCOLOIDES _916510 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aPOLIMEROS _920599 _2EIT |
650 | 0 | 4 | _aPOLIPROPILENO |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000751 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aHem |
986 | 0 | 0 | _aC'94-99 |
997 | _bPUBENSERIE |