000 | 01418nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21710 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105222.0 | ||
008 | 240930m1874||||xxumr|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0013-4457 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a621.3 | ||
210 | 0 | _aElectr. world | |
222 | 0 | _aElectrical world | |
245 | 0 | 0 | _aElectrical world |
260 |
_aNew York : _bMcGraw-Hill, _c1874- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 12. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aTECNOLOGIA ELECTRICA _922076 _2SP |
650 | 0 | 4 |
_aTECNOLOGIA ELECTRONICA _922077 _2SP |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000491 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
986 | 0 | 0 | _aC'96-98 |
997 | _bPUBENSERIE |