000 | 01175nas a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21707 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105221.0 | ||
008 | 240930m1964||||xxubr|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0036-1429 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a51 | ||
210 | 0 | _aSIAM j. numer. anal. | |
222 | 0 | _aSiam journal on numerical analysis | |
245 | 0 | 0 | _aSiam journal on numerical analysis |
260 |
_aPhiladelphia, PA : _bSociety for Industrial and Applied Mathematics, _c1964- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aBimensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 6. Volúmenes por año: 1. | ||
500 | _aEsta revista se puede consultar en línea | ||
650 | 0 | 4 | _aANALISIS [MATEMATICAS] |
650 | 0 | 4 |
_aMATEMATICA APLICADA _919620 _2SP |
650 | 0 | 4 |
_aMATEMATICAS _919625 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aANALISIS NUMERICO _915666 _2EIT |
710 | 2 | _aSociety for Industrial and Applied Mathematics | |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000488 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aHem |
986 | 0 | 0 | _aC'93-98 |
997 | _bPUBENSERIE |