000 | 01289nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21688 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105218.0 | ||
008 | 240930m1943||||xxumr|||r#||||0|||#0eng#d | ||
022 | _a0005-9900 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a624 | ||
210 | 0 | _aBeton- Stahlbetonbau | |
222 | 0 | _aBeton- und Stahlbetonbau | |
245 | 0 | 0 | _aBeton- und Stahlbetonbau |
260 |
_aBerlin : _bWilhelm Ernst, _c1943- |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 12. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aHORMIGONES _918877 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aMATERIALES DE CONSTRUCCION _919652 _2EIT |
780 | 0 | 0 |
_iCont. de _tBeton und Eisen 1930-42 _x0365-9674 |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000469 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aHem |
986 | 0 | 0 | _aC'93-99 |
997 | _bPUBENSERIE |