000 | 01251nas a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21385 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105153.0 | ||
008 | 240930m1985||||ag#|||||r#||||0|||#0spa#d | ||
022 | _a0328-2007 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a669 | ||
210 | 0 | _aRev. Cámara Argent. Ind. Alum. Met. Afines | |
222 | 0 | _aRevista de la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines | |
245 | 0 | 0 | _aRevista de la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines |
260 |
_aBuenos Aires : _bCámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, _c1985- |
||
300 | _av. | ||
650 | 0 | 4 |
_aALUMINIO _915533 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aMETALES _919805 _2EIT |
710 | 2 | _aCámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines | |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000166 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
997 | _bPUBENSERIE |