000 | 01056nas a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21337 | ||
003 | AR-BaUFI | ||
005 | 20241004105150.0 | ||
008 | 240930m||||||||gw#mr|||r#||||0|||#0ger#d | ||
022 | _a0368-0932 | ||
040 |
_aAR-BaUFI _bspa |
||
080 | _a662 | ||
210 | 0 | _aInt. Z. Wärme | |
222 | 0 | _aInternationale Zeitschrift für Wärme | |
245 | 0 | 0 | _aInternationale Zeitschrift für Wärme |
246 | 2 | _aInternational Journal on Gas Utilization | |
246 | 2 | _aRevue Internationale des Applications du Gaz | |
260 |
_aEssen : _bGaswärme-Institute, _c? - |
||
300 | _av. | ||
310 | _aMensual | ||
500 | _aNúmeros por volumen: 12. Volúmenes por año: 1. | ||
650 | 0 | 4 |
_aGAS NATURAL _918588 _2EIT |
650 | 0 | 4 |
_aCALEFACCION _916114 _2SP |
710 | 2 | _aGaswärme-Institute | |
785 | 0 | 0 |
_iCont. p _tGas, Wärme international _x0020-9384 |
786 | _oAIG | ||
942 |
_n0 _cCR _2udc |
||
964 | 0 | 0 | _bAIG00000118 |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 085$a _aSala |
985 | 0 | 0 |
_2BIBUN 096$a _aDep |
997 | _bPUBENSERIE |