Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye ; traducción Javier Enrique Brito, Victoria Augusta Flores Flores ; revisión técnica Roberto Hernández Ramírez, Marco Antonio Montúfar Benítez ... [et al.]
Contributor(s): Flores Flores, Victoria Augusta [tr.] | Enríquez Brito, Javier [tr.] | Ye, Keying | Myers, Sharon L | Myers, Raymond H | Walpole, Ronald E | Hernández Ramírez, Roberto [rev. téc.] | Montúfar Benítez, Marco Antonio [rev. téc.].
Material type: BookPublisher: México : Pearson Educación de México, 2007Edition: 8a. ed.Description: xxiii, 816 p. : gráfs., tablas ; 26 cm.ISBN: 9702609364.Subject(s): CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS | FUNCIONES ALEATORIAS | VARIABLES ALEATORIAS | DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | DISEÑO EXPERIMENTAL | ALEATORIZACION | DATOS EXPERIMENTALES | ANALISIS DE DATOS | DATOS ESTADISTICOS | TEOREMA DE BAYES | ANALISIS DE VARIANZA | ANALISIS DE REGRESION | ANALISIS ESTADISTICO | TEORIA DE PROBABILIDADESOther classification: P9621Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34087 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34086 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34088 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34089 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34090 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 34091 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 33661 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 33660 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, P9621 (Browse shelf) | Available | 33662 |
Contenido de capítulos
Apéndice con respuestas a los ejercicios de repaso impares
Ejercicios y ejercicios de repaso al final de cada capítulo
Título original Probability and statistics for engineers and scientists
Indice analítico
Bibliografía p.737-740