Probabilidad y aplicaciones estadísticas / Paul L. Meyer ; versión en español Carlos Prado Campos ; con la colaboración de Germán Ardila Cuéllar, Sergio Octavio Esparza, Raúl Montes de Oca M.
By: Meyer, Paul L.
Contributor(s): Prado Campos, Carlos [tr.].
Material type: BookPublisher: México : Addison-Wesley Longman de México, 1992Edition: ed. rev.Description: xvi, 480 p. : gráfs., tablas ; 22 cm.ISBN: 9684442211.Subject(s): PROBABILIDAD | ESTADISTICA | VARIABLES ALEATORIAS | ANALISIS ESTADISTICO | TEORIA DE PROBABILIDADES | MATEMATICASOther classification: M613Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | 39318 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | 37235 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | 31967 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | 31966 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | P26826 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.2, M613 (Browse shelf) | Available | 30947 |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / | 519.2, M613 Probabilidad y aplicaciones estadísticas / |
Respuestas a problemas seleccionados
Referencias bibliográficas
Versión de la segunda edición en inglés de la obra Introductory probability and statistical applications
Indice de materias