Random signals : detection, estimation and data analysis
By: Shanmugan, K. Sam.
Contributor(s): Breipohl, Arthur M.
Material type: BookPublisher: New York : Wiley, c1988Description: xvi, 664 p. : gráfs., tablas ; 23 cm.ISBN: 0471815551.Subject(s): ESTADISTICA | PROCESOS ESTOCASTICOS | FUNCIONES ALEATORIAS | VARIABLES ALEATORIAS | PROBABILIDAD | DETECCION DE SEÑALES | PROCESOS ALEATORIOSOther classification: S327Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | 45946 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | 36611 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | P10458 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | P28440 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | P28321 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | 30097 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | P25516 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | 31806 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 681.38, S327 (Browse shelf) | Available | 31805 |
Referencias, sumario y problemas al final de cada capítulo
Indice analítico