La estadística / André Vessereau
By: Vessereau, André.
Contributor(s): Cortada de Kohan, Nuria [tr.].
Material type: BookSeries: Cuadernos de EUDEBA ; no. 58.Publisher: Buenos Aires : EUDEBA, 1962-1963Description: 59 p. : gráfs., tablas ; 24 cm.Subject(s): ESTADISTICA | PROBABILIDAD | ESTIMACION DE PARAMETROS | MUESTREO | APLICACIONESOther classification: V582Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Sala | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 311, V582 (Browse shelf) | Algo deteriorado | 40653 | |
Libros de Sala | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 311, V582 (Browse shelf) | Available | 30605 | |
Depósito | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 311, V582 (Browse shelf) | Available | 45020 | |
Depósito | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 311, V582 (Browse shelf) | Algo deteriorado | 30915 | |
Libros de Sala | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 311, V582 (Browse shelf) | Available | 30914 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 311.2, V583 (Browse shelf) | Available | 42973 |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||
311, T865 Análisis estadístico : | 311, V582 La estadística / | 311, V582 La estadística / | 311, V582 La estadística / | 311, V582 La estadística / | 311, V582 La estadística / | 311(076.3), C334 200 problemas de estadística descriptiva |
Se reúnen en este registro las distintas ediciones según el editor, bajo la misma fecha de copyright, teniendo en cuenta que no existen modificaciones sustanciales sobre esta
Indice de capítulos
La presente es una traducción de la sexta edición de "La statistique", publicada por Presses Universitaires de France
Contiene bibliografía sumaria p.59