Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos / George C. Canavos ; traducción: Edmundo Gerardo Urbina Medal ; revisión técnica: Gustavo Javier Valencia Ramírez
By: Canavos, George C.
Contributor(s): Urbina Medal, Edmundo Gerardo [tr.] | Valencia Ramírez, Gustavo Javier Dr [rev. tec.].
Material type: BookPublisher: México : McGraw-Hill Interamericana de México, c1988Description: xix, 651 p. : gráfs., tablas ; 24 cm.ISBN: 9684518560.Subject(s): ESTADISTICA NO PARAMETRICA | ANALISIS DE REGRESION | DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS | VARIABLES ALEATORIAS | ESTADISTICA | TEORIA DE PROBABILIDADESOther classification: C213Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 38927 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 37241 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28933 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28917 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28864 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28840 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28863 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P28841 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 30642 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | P22889 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 29232 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 31398 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 30641 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 32611 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Sede Ingeniería Quimica | Biblioteca Sede Ingeniería Quimica | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 44521 | |
Libros de Estante de Entrada | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 38846 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Deteriorado | 43317 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 43318 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 43315 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Deteriorado | 43316 | |
Libros de Préstamo | Biblioteca Sede Las Heras | Biblioteca Sede Las Heras | 519.22, C213 (Browse shelf) | Available | 43319 |
Browsing Biblioteca Sede Las Heras Shelves Close shelf browser
519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, C213 Probabilidad y estadística : | 519.22, M5378 Estadística matemática con aplicaciones / |
Título original Applied probability and statistical methods
Contenido de los capítulos
Ejercicios al final de cada capítulo
Respuestas a los ejercicios seleccionados de número impar
Indice analítico
Referencias bibliográficas al final de cada capítulo